공고 제2023-34호
제19회 안산국제거리극축제 자원활동가
‘액션히어로 8기’최종합격자 안내
제19회 안산국제거리극축제 액션히어로 8기 모집에 보여주신 관심에 감사드립니다.
액션히어로 8기 최종 합격 결과를 다음과 같이 공지합니다.
■ 합격자 명단
no. | 이름 | 연락처 끝 4자리 | no. | 이름 | 연락처 끝 4자리 |
1 | 김x우 | 8254 | 31 | 장x현 | 5284 |
2 | 김x연 | 0437 | 32 | 장x섭 | 0569 |
3 | 김x | 9345 | 33 | 전x수 | 6956 |
4 | 김x지 | 3902 | 34 | 전x | 6058 |
5 | 김x연 | 7232 | 35 | 정x아 | 5503 |
6 | 김x원 | 6265 | 36 | 정x현 | 2075 |
7 | 남x태 | 0918 | 37 | 조x진 | 5096 |
8 | 릿x | 3395 | 38 | 추x연 | 9253 |
9 | 명x주 | 2948 | 39 | 한x희 | 1105 |
10 | 박x은 | 7596 | 40 | 한x희 | 2958 |
11 | 박x민 | 1670 | 41 | 홍x정 | 1755 |
12 | 박x범 | 3264 | 42 | 강x선 | 0903 |
13 | 박x혜 | 5679 | 43 | 임x욱 | 5305 |
14 | 박x서 | 0743 | 44 | 정x희 | 3147 |
15 | 백x산 | 4246 | 45 | 김x린 | 7745 |
16 | 빈x준 | 2039 | 46 | 김x민 | 4069 |
17 | 서x영 | 2567 | 47 | 장x경 | 7403 |
18 | 손x삼 | 2650 | 48 | 하x율 | 3684 |
19 | 송x우 | 0757 | 49 | 김x경 | 6491 |
20 | 심x린 | 8249 | 50 | 최x수 | 9942 |
21 |
다음글
제19회 안산국제거리극축제 시민버전 <시민의 서사> 서류 합격자 및 인터뷰 심사 안내
다음글 제19회 안산국제거리극축제 액션히어로8기 서류 결과 공지 및 면접 일정 안내 |