공고 제2022-67호
제18회 안산국제거리극축제
‘액션히어로 7기’최종합격자 안내
제18회 안산국제거리극축제 액션히어로 7기 모집에 보여주신 관심 감사드리며, 액션히어로 7기 최종 합격 결과를 다음과 같이 공지합니다.
■ 합격자 명단
no. | 이름 | 전화번호 | no. | 이름 | 전화번호 |
1 | 신*림 | 2101 | 24 | 공*진 | 1680 |
2 | 이*현 | 9037 | 25 | 이*훈 | 7420 |
3 | 이*연 | 9662 | 26 | 채*희 | 6808 |
4 | 서*민 | 5551 | 27 | 민*빈 | 5731 |
5 | 조*연 | 3505 | 28 | 김*연 | 0437 |
6 | 김*유 | 1352 | 29 | 엄*호 | 7305 |
7 | 릿* | 3395 | 30 | 정*련 | 9474 |
8 | 어*정 | 5587 | 31 | 이*노 | 1989 |
9 | 이*진 | 0983 | 32 | 김*현 | 2822 |
10 | 김*희 | 6533 | 33 | 한*민 | 5943 |
11 | 한*희 | 1105 | 34 | 정*슬 | 7002 |
12 | 이*은 | 3771 | 35 | 허*희 | 5222 |
13 | 이*영 | 8212 | 36 | 김*채 | 7560 |
14 | 윤*영 | 1061 | 37 | 문*림 | 7913 |
15 | 송*호 | 8209 | 38 | 박*은 | 4935 |
16 | 장*현 | 5284 | 39 | 허*예 | 2262 |
17 | 이*서 | 0629 | | 이하여백 | |
18 | 김*희 | 3413 | | | |
19 | 이*민 | 3993 | | | |
20 | 장*정 | 8627 | | | |
21 | 정*벽 | 1475 | | | |
22 | 박*빈 | 9960 | | | |
23 | 백*주 | 4709 | | | |
■ 일정
·22. 04. 02.(
다음글
제18회 안산국제거리극축제 청년예술마켓M_ART 공모 최종 선정 결과
다음글
제18회안산국제거리극축제 개막 <시민 공연자> 추가모집