제21회 안산국제거리극축제
액션히어로 10기 최종 합격 안내
2025년 제21회 안산국제거리극축제 서포터즈 액션히어로 10기에 보내주신
관심과 사랑에 감사드리며 최종 합격결과를 아래와 같이 공지합니다.
2025년 3월 25일
<합격자 명단>
연번 | 파트 | 이름 | 전화번호 |
1 | 공연 | 강O정 | 0558 |
2 | 고O아 | 9510 | |
3 | 김O우 | 4192 | |
4 | 김O연 | 6415 | |
5 | 김O호 | 4209 | |
6 | 박O현 | 2167 | |
7 | 백O진 | 0367 | |
8 | 백O연 | 6223 | |
9 | 신O령 | 3713 | |
10 | 오O현 | 7149 | |
11 | 유O곤 | 4110 | |
12 | 유O영 | 4020 | |
13 | 윤O혜 | 7579 | |
14 | 이O윤 | 9681 | |
15 | 이O우 | 7343 | |
16 | 이O헌 | 5019 | |
17 | 이O경 | 7004 | |
18 | 이O익 | 7057 | |
19 | 정O영 | 6864 | |
20 | 최O원 | 4714 | |
21 | 운영 | 강O현 | 6476 |
22 | 김O희 | 0377 | |
23 | 김O우 | 8254 | |
24 | 김O원 | 2026 | |
25 | 김O아 | 7241 | |
26 | 김O랑 | 1427 | |
27 | 김O진 | 9833 | |
28 | 김O성 | 3901 | |
29 | 민O민 | 8817 | |
30 | 박O은 | 2382 | |
31 | 박O연 | 2928 | |
32 | 박O진 | 3190 | |
33 | 박O범 | 3264 | |
34 | 박O수 | 8960 | |
35 | 송O은 | 1836 | |
36 | 신O희 | 1445 | |
37 | 안O연 | 4206 | |
38 | 안O하 | 7629 | |
39 | 안O기 | 0926 | |
40 | 유O형 | 9063 | |
41 | 유O주 | 4510 | |
42 | 윤O | 6649 | |
43 | 이O찬 | 9379 | |
44 | 이O빈 | 6369 | |
45 | 이O경 | 2981 | |
46 | 이O미 | 2075 | |
47 | 이O주 | 4836 | |
48 | 이O영 | 8212 | |
49 | 이O윤 | 3089 | |
50 | 이O노 | 1989 | |
51 | 이O연 | 6195 | |
52 | 임O우 | 6076 | |
53 | 장O수 | 8424 | |
54 | 장O섭 | 0569 | |
55 | 정O희 | 6421 | |
56 | 정O우 | 1519 | |
57 | 정O찬 | 6544 | |
58 | 정O윤 | 5361 | |
59 | 지O현 | 4590 | |
60 | 최O은 | 2495 | |
61 | 황O민 | 3558 | |
62 | 홍보 | 강O정 | 6207 |
63 | 강O라 | 7191 | |
64 | 권O정 | 7856 | |
65 | 김O유 | 6434 | |
66 | 나O채 | 9501 | |
67 | 류O진 | 6822 | |
68 | 박O은 | 1858 | |
69 | 서O순 | 0536 | |
70 | 서O은 | 2289 | |
71 | 서O영 | 2879 | |
72 | 오O아 | 3985 | |
73 | 유O민 | 9364 | |
74 | 이O민 | 7421 | |
75 | 이O환 | 7324 | |
76 | 임O영 | 7313 | |
77 | 지O준 | 6372 | |
78 | 최O호 | 1534 | |
79 | 한O희 | 1105 | |
80 | 한O진 | 4896 |
<향후 일정>
25.3.29.(토) 1차 워크숍 14:00 ~ 17:00
25.4.12.(토) 2차 워크숍 14:00 ~ 17:00
25.4.26.(토) 발대식 14:00 ~ 18:00
<장소>
예술의전당 국제회의장 및 안산문화광장일대
<문의>
T : 031-481-0533, 0537
FAX : 031-481-0520
E-mail : asafestival@naver.com