제21회 안산국제거리극축제 서포터즈
액션히어로 10기 서류결과 및 면접일정 공지
2025년 제21회 안산국제거리극축제 서포터즈 액션히어로 10기의 서류결과를 공지하며
서류합격자들을 대상으로 면접진행일정을 공지합니다.
2025년 3월 19일
1. 서류합격 및 면접 진행결과
no. | 이름 | 전화번호 | 일자 | 시간 |
1 | 권민정 | 7856 | 3.21.(금) | 18:30 |
2 | 이선우 | 7343 | ||
3 | 이호익 | 7057 | ||
4 | 이지영 | 8212 | 18:40 | |
5 | 유재형 | 9063 | ||
6 | 임재영 | 7313 | ||
7 | 김류원 | 2026 | ||
8 | 이지윤 | 3089 | 18:50 | |
9 | 정주찬 | 6544 | ||
10 | 강민정 | 6207 | ||
11 | 박경은 | 2382 | ||
12 | 강효정 | 0558 | 19:00 | |
13 | 김지연 | 6415 | ||
14 | 윤별 | 6649 | ||
15 | 이다빈 | 6369 | 3.22.(토) | 11:00 |
16 | 이홍연 | 6195 | ||
17 | 임희우 | 6076 | ||
18 | 한어진 | 4896 | 11:10 | |
19 | 박수진 | 3190 | ||
20 | 김효성 | 3901 | 11:20 | |
21 | 송지은 | 1836 | ||
22 | 이기찬 | 9379 | 11:30 | |
23 | 서진영 | 2879 | ||
24 | 이혁노 | 1989 | ||
25 | 백은진 | 0367 | 11:40 | |
26 | 홍석영 | 0478 | ||
27 | 이재경 | 7004 | ||
28 | 지형준 | 6372 | 11:50 | |
29 | 김가은 | 5032 | ||
30 | 이수민 | 7421 | ||
31 | 김민유 | 6434 | ||
32 | 김하경 | 4971 | 13:00 | |
33 | 류수진 | 6822 | ||
34 | 나인채 | 9501 | ||
35 | 최원호 | 1534 | 13:10 | |
36 | 서인순 | 0536 | ||
37 | 오현아 | 3985 | ||
38 | 이정환 | 7324 | ||
39 | 고정아 | 9510 | 13:20 | |
40 | 최혜원 | 4714 | ||
41 | 유희곤 | 4110 | 13:30 | |
42 | 유희영 | 4020 |
43 | 이석윤 | 9681 | 3.22.(토) | 13:40 |
44 | 백주연 | 6223 | ||
45 | 이시헌 | 5019 | ||
46 | 신예령 | 3713 | 13:50 | |
47 | 오승현 | 7149 | ||
48 | 김진호 | 4209 | ||
49 | 신나은 | 1162 | 14:00 | |
50 | 김민아 | 7241 | ||
51 | 정선주 | 9060 | 14:20 | |
52 | 정규희 | 6421 | ||
53 | 지혜나 | 2265 | 14:30 | |
54 | 장인섭 | 0569 | ||
55 | 이용주 | 4836 | ||
56 | 김도우 | 8254 | 14:40 | |
57 | 박미연 | 2928 | ||
58 | 안정하 | 7629 | ||
59 | 강지현 | 6476 | 14:50 | |
60 | 이서경 | 2981 | ||
61 | 정하윤 | 5361 | ||
62 | 김소진 | 9833 | 15:00 | |
63 | 박재범 | 3264 | ||
64 | 유한주 | 4510 | ||
65 | 안다연 | 4206 | ||
66 | 김재원 | 5441 | 15:10 | |
67 | 천예슬 | 3862 | ||
68 | 안형기 | 0926 | ||
69 | 신세희 | 1445 | 15:20 | |
70 | 황수민 | 3558 | ||
71 | 서주은 | 2289 | ||
72 | 이선미 | 2075 | ||
73 | 박채은 | 1858 | 3.23.(일) | 11:00 |
74 | 유수민 | 9364 | ||
75 | 강하라 | 7191 | ||
76 | 김나희 | 0377 | 11:10 | |
77 | 장연수 | 8424 | ||
78 | 박진수 | 8960 | ||
79 | 김현이 | 2416 | ||
80 | 김성우 | 4192 | 11:20 | |
81 | 정미영 | 6864 | ||
82 | 박승현 | 2167 | ||
83 | 정기우 | 1519 | 11:30 | |
84 | 최시은 | 2495 | ||
85 | 지서현 | 4950 | ||
86 | 김사랑 | 1427 | ||
87 | 민경민 | 8817 | 유선 | 개별연락 |
88 | 한성희 | 1105 | 유선 | |
89 | 윤주혜 | 7579 | 유선 |
**부득이한 경우로, 면접 참석이 어렵거나 변경을 원하실 경우 사전 연락 부탁 드립니다.
2. 면접 일시: 2024년 3월 21일(금) ~ 3월 23일(일)
3. 면접 장소: 안산문화예술의전당 관리동 1층 회의실
4. 면접 유의 사항
- 면접 당일 원활한 진행을 위해 공지된 시간 10분 전에 위 면접 장소로 오시기 바랍니다.
- 면접 당일 연락 없이 불참일 경우, 활동을 포기한 것으로 간주합니다.
5. 위치 안내
<향후 일정>
1. 선정 결과 발표: 2024년 3월 26일(수) / 안산국제거리극축제 홈페이지 게시 및 개별 연락
2. 사전 활동: 3.29.(토) ~ 5.2.(목) / 발대식 포함 3번의 워크숍을 비롯한 축제운영 필요한 활동 전반
3. 본 활동: 2024년 5월 3일(토)부터 5월 5일(월)까지 축제 기간 종일 활동(필수)
4. 해단식: 2024년 5월 17일(토) 예정
<문의>
T : 031-481-0533, 0537
FAX : 031-481-0520
E-mail : asafestival@naver.com